
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGL - 726 | 9130 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGL - 725 | 4960 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGL - 724 | 0303 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 723 | 7451 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 722 | 8581 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 721 | 5045 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGL - 720 | 9632 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGL - 719 | 7871 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGL - 718 | 5120 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGL - 717 | 6420 |
