
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | NGY - 906 | 6292 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | NGY - 905 | 8856 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | NGY - 904 | 6993 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGY - 903 | 4617 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGY - 902 | 7754 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | NGY - 901 | 2361 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | NGY - 900 | 7062 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | NGY - 899 | 6320 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | NGY - 898 | 5644 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 897 | 4755 |
